Vivo T2x
Rango de precios: desde MXN $6,492.95 hasta MXN $7,632.49
Descripción























Información adicional
| Nombre de la marca | VIVO |
|---|---|
| Pantalla táctil | Si |
| Carga rápida | Otro |
| Jack para auriculares de 3,5 mm | YES |
| Sistema operativo | Android |
| Píxeles de la cámara trasera | 50 MP |
| Resolución de la pantalla | 2408×1080 |
| Píxeles de la cámara delantera | 16 MP |
| Diseño | BAR |
| Tipo de batería | No Extraible |
| Potencia de carga | 44W |
| Número de cámaras delanteras | 1 |
| RAM | 6 GB |
| Número de cámaras traseras | 2 |
| Tamaño de la pantalla | 6.58 |
| Tipo de Pantalla | Otro |
| ROM | 128 GB |
| Tecnología de biometría | Lector de huella en el lateral,Reconocimiento facial |
| Capacidad de la batería (mAh) | 6000 |
| Tipo de interfaz de carga | TYPE-C |
| Carga inalámbrica | no |
| Cantidad de tarjetas SIM | 2 Tarjetas SIM |
| Versión de bluetooth | Bluetooth 5,2 |
| NFC | YES |
| Número de núcleos de la CPU | Octa Core |
| Modelo de CPU | MTK |
| Tasa de refresco de la pantalla | 144Hz |
| Otras características | Smartphone de fotografía,Smartphone 5G,Smartphone de carga rápida |
| Certificación | NONE |
| Tecnología móvil celular | GSM,CDMA,WCDMA,CDMA2000,LTE,5G |
| Material de la Pantalla | LCD |
| Model | Vivo T2x |
| OTA Update | Yes, Support |
| CPU | Dimensity 1300 Octa Core |
| Google Play Store | Yes, Support |
| RAM+ROM | 6GB 128GB / 8GB 128GB / 8GB 256GB |
| Rear Cameras | 50MP+2MP |
| Front Camera | 16MP |
| OS | OriginOS Ocean based on Android 12 |
| GPU | ARM G77 |



















Valoraciones
No hay valoraciones aún.