Vivo iQOO 9 5G
Rango de precios: desde MXN $9,994.49 hasta MXN $13,584.15
Descripción






















Información adicional
| Nombre de la marca | VIVO |
|---|---|
| Estado del artículo | New |
| Pantalla táctil | Si |
| Carga rápida | SuperVOOC |
| Jack para auriculares de 3,5 mm | no |
| Sistema operativo | Android |
| Píxeles de la cámara trasera | 50 MP |
| Resolución de la pantalla | 2.400 x 1.080 |
| Píxeles de la cámara delantera | 16 MP |
| Diseño | BAR |
| Tipo de batería | No Extraible |
| Potencia de carga | 120W |
| Número de cámaras delanteras | 1 |
| RAM | 8 GB |
| Número de cámaras traseras | 3 |
| Tamaño de la pantalla | 6.78 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | Otro |
| ROM | 256 GB |
| Tecnología de biometría | Lector de huella incorporado en la pantalla,Reconocimiento facial |
| Capacidad de la batería (mAh) | 4700 |
| Tipo de interfaz de carga | TYPE-C |
| Carga inalámbrica | no |
| Cantidad de tarjetas SIM | 2 Tarjetas SIM |
| Versión de bluetooth | Bluetooth 5,2 |
| NFC | YES |
| Número de núcleos de la CPU | Octa Core |
| Modelo de CPU | qualcomm |
| Tasa de refresco de la pantalla | 120Hz |
| Tipo de tarjeta de memoria | No disponible |
| Otras características | Smartphone de fotografía,Smartphone 5G,Smartphone de carga rápida |
| Certificación | NONE |
| Tecnología móvil celular | GSM,CDMA,WCDMA,LTE,5G |
| Material de la Pantalla | AMOLED |
| Model | Vivo iQOO 9 |
| China version | Yes |
| Firmware | Original Offical ROM |
| Google play | Support |
| OS | OriginOS Ocean based on Android 12.0 |
| CPU | Snapdragon 8 Gen 1 |
| RAM+ROM | 8GB+256GB / 12GB+256GB / 12GB+512GB |
| Back Camera | 50MP+13MP+12MP |
| Front Camera | 16MP |
| GPU | Adreno730 |



















Valoraciones
No hay valoraciones aún.