OPPO ENCO Free 2
Rango de precios: desde MXN $1,063.17 hasta MXN $1,286.23
Descripción















Información adicional
| Nombre de la marca | OPPO |
|---|---|
| Estilo | In-ear |
| Principio de vocalidad | Dinámico |
| Cancelación de ruido activa | Sí |
| Botón de control | No |
| Comunicación | True Wireless |
| Control de volumen | No |
| Certificación | NONE |
| Tipo de enchufe | NONE |
| Material de las almohadillas de los auriculares | Fabric |
| Admite tarjeta de memoria | No |
| Impermeable | Si |
| Rango de respuesta en frecuencia | 20 – 20000Hz |
| Tipo inalámbrico | bluetooth |
| Longitud del cable | 0m |
| Listas en el paquete | manual de usuario,BOLSA DE TRANSPORTE,Estuche de carga,Charging Cable |
| Códecs | AAC,sbc |
| Sensibilidad | 103dB |
| Inalámbrico | Sí |
| Conectores | Tipo C |
| Versión de bluetooth | Otro |
| Método de carga | Estuche de carga |
| Apoyo APP | No |
| Función | Deporte,Para teléfono móvil,Auriculares comunes |
| Micrófono integrado | Si |
| Características | Impermeable,Con micrófono,Cancelación activa de ruido |
| Bluetooth version | BT 5.2 |
| Bluetooth range | 10M |
| Battery capacity | 41 mAh (earbuds) / 480 mAh (charging case) |
| Play time (volume set at 50%) | ANC enabled: 4 h (earbuds) / 20 h (earbuds + charging case) |
| ANC disabled | 6.5 h (earbuds) / 30 h (earbuds + charging case) |
| Net weight (entire device) | 47.6g |
| Dust and water resistance (earbuds) | IP54 |
| Feature1 | 42 dB Deep Personalized Active Noise Cancellation |
| Feature2 | Personalized Sound Boost |
| Feature3 | Co-Tuned with Dynaudio |
| Feature4 | Triple-Mic Call Noise Cancellation |
| Feature5 | Up to 30 Hours Music Playback Time |


















Valoraciones
No hay valoraciones aún.