-20%
Realme 9i
El precio original era: MXN $6,854.61.MXN $5,497.47El precio actual es: MXN $5,497.47.
Descripción






























Información adicional
| Nombre de la marca | realme |
|---|---|
| Estado del artículo | New |
| Pantalla táctil | Si |
| Carga rápida | Carga rápida adaptable |
| Jack para auriculares de 3,5 mm | YES |
| Sistema operativo | Android |
| Píxeles de la cámara trasera | 50 MP |
| Resolución de la pantalla | 2.400 x 1.080 |
| Píxeles de la cámara delantera | 16 MP |
| Diseño | BAR |
| Tipo de batería | No Extraible |
| Potencia de carga | 33W |
| Número de cámaras delanteras | 1 |
| RAM | 4 GB |
| Número de cámaras traseras | 3 |
| Tamaño de la pantalla | Other |
| Tipo de Pantalla | Pantalla Full View |
| ROM | 128 GB |
| Tecnología de biometría | Lector de huella en el lateral |
| Capacidad de la batería (mAh) | 5000 |
| Tipo de interfaz de carga | TYPE-C |
| Carga inalámbrica | no |
| Cantidad de tarjetas SIM | 2 Tarjetas SIM |
| Versión de bluetooth | 5.0 |
| NFC | YES |
| Número de núcleos de la CPU | Octa Core |
| Rango de capacidad de la batería | 4500-5999 mAh |
| Modelo de CPU | qualcomm |
| Tasa de refresco de la pantalla | 90Hz |
| Otras características | Smartphone de carga rápida |
| Certificación | CE |
| Tecnología móvil celular | LTE |
| Duracion de Batería en Standby | Hasta 48 horas |
| Rango de tamaño de la pantalla | Grande (6.5-7") |
| Material de la Pantalla | LCD |
| Main 1 | Qualcomm Snapdragon 680 Processor |
| Main 2 | 5000mAh Massive Battery 33W Dart Charge |
| Camera | 50MP AI Triple Camera,Front 16MP In-display Selfie |
| Screen | 6.6 inch 90Hz Ultra Smooth Display |
| Unlocked | unlocked mobile phone |




















Valoraciones
No hay valoraciones aún.