-15%
Realme GT 2 Pro 5G
Rango de precios: desde MXN $15,525.50 hasta MXN $15,617.72
Descripción



























































Información adicional
| Nombre de la marca | realme |
|---|---|
| Estado del artículo | New |
| Pantalla táctil | Si |
| Carga rápida | SuperCharge |
| Jack para auriculares de 3,5 mm | no |
| Sistema operativo | Android |
| Píxeles de la cámara trasera | 50 MP |
| Resolución de la pantalla | Other |
| Píxeles de la cámara delantera | 32 MP |
| Diseño | BAR |
| Tipo de batería | No Extraible |
| Potencia de carga | 65W |
| Número de cámaras delanteras | 1 |
| RAM | 12 GB |
| Número de cámaras traseras | 3 |
| Tamaño de la pantalla | 6.7 |
| Tipo de Pantalla | Pantalla Full View |
| ROM | 256 GB |
| Tecnología de biometría | Lector de huella en el frontal |
| Capacidad de la batería (mAh) | 5000 |
| Tipo de interfaz de carga | TYPE-C |
| Carga inalámbrica | no |
| Cantidad de tarjetas SIM | 2 Tarjetas SIM |
| Versión de bluetooth | Bluetooth 5,2 |
| NFC | YES |
| Número de núcleos de la CPU | Octa Core |
| Rango de capacidad de la batería | 4500-5999 mAh |
| Modelo de CPU | Otro |
| Tasa de refresco de la pantalla | 120Hz |
| Rango de Zoom Óptico | no |
| Otras características | Smartphone deportivo |
| Certificación | CE |
| Sensor principal de la cámara trasera | Otro |
| Tecnología móvil celular | 5G |
| Duracion de Batería en Standby | Hasta 48 horas |
| Rango de tamaño de la pantalla | Grande (6.5-7") |
| Material de la Pantalla | Super-AMOLED |
| CPU model | Snapdragon 8 Gen 1 5G Octa-core Mobile Platform |
| Rear main camera sensor model | SONY IMX766 OIS Primary Camera |
| Memory card type | 2 Nano SIM card slots |
| Android version | 12 |
| realme UI version | 3.0 |
| Vibrating motor type | SLA0815X-axis linear engine motor |
| Dual Speaker | Front facing middle speaker and bottom right speaker |
| Front-facing speaker | 1012 Super linear speaker |
| Main speaker | 1115 Super linear speaker |
| NFC functions | Google pay |
| USB transmission standard | USB 2.0 |




















Valoraciones
No hay valoraciones aún.