Poco F5 Pro 5G
Rango de precios: desde MXN $8,763.81 hasta MXN $8,996.89
Descripción
POCO F5 Pro
CPU ————– Procesador insignia Snapdragon® 8 + Gen 1
Pantalla ———- 6,67 «3200×1440 WQHD + FIOW AMOLED DotDisplay, Frecuencia de actualización de 120Hz
Batería ——— Batería de 5160mAh, 67W con cable + 30W carga rápida inalámbrica(Cargador de 67W en caja)
Cámara ——— Cámara trasera triple de 64MP + 8MP + 2MP, cámara frontal de 16MP
OS ————- MIUI 14, versión global, compatible con varios idiomas y Google Play, sensor de huellas dactilares en pantalla, reconocimiento facial
Otros ———– NFC, 5G, WIFI , Bluetooth 5,3, GPS, altavoces duales, protección IP53 a prueba de salpicaduras
Red ——– Full Netcom, doble SIM, Doble Modo de espera: 5G + 5G
2G GSM: 850/900/1800/1900MHz
3G WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19
4G LTEFDD: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/28/66 * (banda estrecha)
4G LTE TDD: B38/40/41
5G Sub6G: N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78
* La conectividad 5G puede variar según la disponibilidad de la región y el soporte del operador local.



















Información adicional
| Wi-fi | YES |
|---|---|
| Potencia de carga | 67 W |
| Pantalla táctil | Si |
| Tasa de refresco de la pantalla | 120Hz |
| Versión de bluetooth | YSE |
| Rango de capacidad de la batería | 4500-5999 mAh |
| Número de cámaras traseras | 3 |
| Carga inalámbrica | YES |
| NFC | YES |
| Tecnología de biometría | Lector de huella incorporado en la pantalla,Reconocimiento facial |
| Tipo de interfaz de carga | TYPE-C |
| Número de cámaras delanteras | 1 |
| Jack para auriculares de 3,5 mm | no |
| Carga rápida | Charge Turbo |
| Tipo de Pantalla | Pantalla Full View |
| Píxeles de la cámara trasera | ≈64 MP |
| Píxeles de la cámara delantera | 16 MP |
| Capacidad de la batería (mAh) | 5160 |
| Modelo de CPU | Dragón Snapdragon®8 + Gen 1 |
| Tipo de batería | No Extraible |
| Resolución de la pantalla | 3200×1440 |
| Cantidad de tarjetas SIM | 2 Tarjetas SIM |
| Idioma | Inglés,Ruso,Alemán,Francés,Español,POLISH,Portugués,ITALIAN,Turco,Norwegian,Korean,Japonés,Árabe |
| Tamaño de la pantalla | 6.67 pulgadas |
| Tecnología móvil celular | 3 GB,2 GB,4 GB,5 G |
| Sistema operativo | Android |
| Estado del artículo | New |
| Diseño | BAR |
| Nombre de la marca | POCO |
| POCO modelo | POCO F5 Pro |
| Certificación | CE |
| Model | POCO F5 Pro |
| CPU | Snapdragon 8+ Gen 1 |
| Camera | 64MP triple camera with OIS |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |


















Valoraciones
No hay valoraciones aún.