IQOO Neo 6 5G
Rango de precios: desde MXN $9,470.40 hasta MXN $10,315.76
Descripción






















Información adicional
| Nombre de la marca | VIVO |
|---|---|
| Pantalla táctil | Si |
| Carga rápida | FlashCharge |
| Jack para auriculares de 3,5 mm | no |
| Sistema operativo | Android |
| Píxeles de la cámara trasera | 24 MP |
| Resolución de la pantalla | 2.400 x 1.080 |
| Píxeles de la cámara delantera | 16 MP |
| Diseño | BAR |
| Tipo de batería | No Extraible |
| Potencia de carga | Otro |
| Número de cámaras delanteras | 1 |
| RAM | 8 GB |
| Número de cámaras traseras | 3 |
| Tamaño de la pantalla | 6.62 |
| Tipo de Pantalla | Otro |
| ROM | 128 GB |
| Tecnología de biometría | Lector de huella incorporado en la pantalla,Reconocimiento facial |
| Capacidad de la batería (mAh) | 4700 |
| Tipo de interfaz de carga | TYPE-C |
| Carga inalámbrica | no |
| Cantidad de tarjetas SIM | 2 Tarjetas SIM |
| Versión de bluetooth | Bluetooth 5,2 |
| NFC | YES |
| Número de núcleos de la CPU | Octa Core |
| Rango de capacidad de la batería | 4500-5999 mAh |
| Modelo de CPU | qualcomm |
| Tasa de refresco de la pantalla | 120Hz |
| Otras características | Smartphone de fotografía,Smartphone 5G,Smartphone de carga rápida |
| Certificación | NONE |
| Tecnología móvil celular | GSM,CDMA,WCDMA,CDMA2000,LTE,5G |
| Material de la Pantalla | AMOLED |
| Model | Vivo IQOO Neo 6 |
| Google Play Store | Yes,support |
| OS | OriginOS Ocean based on Android 12 |
| Rear Cameras | 64MP+12MP+2MP |
| Front Camera | 16MP |
| CPU | Snapdragon 8 Gen 1 |
| RAM+ROM | 8GB 128GB/8GB 256GB/12GB 256GB |
| OTA Update | Yes,support |
| GPU | Adreno730 |



















Valoraciones
No hay valoraciones aún.