Vivo iQOO Neo 7 5G
Rango de precios: desde MXN $9,102.82 hasta MXN $10,131.97
Descripción



























Información adicional
| Nombre de la marca | VIVO |
|---|---|
| Pantalla táctil | Si |
| Carga rápida | SuperVOOC |
| Jack para auriculares de 3,5 mm | no |
| Sistema operativo | Android |
| Píxeles de la cámara trasera | 50 MP |
| Resolución de la pantalla | 2.400 x 1.080 |
| Píxeles de la cámara delantera | 16 MP |
| Diseño | BAR |
| Tipo de batería | No Extraible |
| Potencia de carga | 120W |
| Número de cámaras delanteras | 1 |
| Número de cámaras traseras | 3 |
| Tamaño de la pantalla | 6.78 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | Otro |
| Tecnología de biometría | Lector de huella incorporado en la pantalla,Reconocimiento facial |
| Capacidad de la batería (mAh) | 5000 |
| Tipo de interfaz de carga | TYPE-C |
| Carga inalámbrica | no |
| Cantidad de tarjetas SIM | 2 Tarjetas SIM |
| Versión de bluetooth | Bluetooth 5,3 |
| NFC | YES |
| Número de núcleos de la CPU | Octa Core |
| Modelo de CPU | MTK |
| Tasa de refresco de la pantalla | 120Hz |
| Otras características | Smartphone de fotografía,Smartphone 5G,Smartphone de carga rápida |
| Certificación | NONE |
| Tecnología móvil celular | GSM,CDMA,WCDMA,CDMA2000,LTE,5G |
| Material de la Pantalla | AMOLED |
| Model Name | Vivo iQOO Neo 7 |
| RAM + ROM | 8GB128GB/8GB 256GB/12GB 256GB/12GB 512GB |
| OS | OriginOS Ocean based on Android 13.0 |
| Google Play Store | Yes,support |
| CPU | Dimensity 9000+ Octa Core |
| Back Camera | 50MP+8MP+2MP |
| Front Camera | 16MP |
| OTA Update | Yes,support |



















Valoraciones
No hay valoraciones aún.