Vivo iQOO 10 Pro
MXN $14,047.03 – MXN $18,053.45
Descripción
Información adicional
Nombre de la marca | VIVO |
---|---|
Pantalla táctil | Si |
Carga rápida | SuperVOOC |
Jack para auriculares de 3,5 mm | no |
Sistema operativo | Android |
Píxeles de la cámara trasera | 50 MP |
Resolución de la pantalla | 3200×1440 |
Píxeles de la cámara delantera | 16 MP |
Diseño | BAR |
Tipo de batería | No Extraible |
Potencia de carga | Otro |
Número de cámaras delanteras | 1 |
RAM | 8 GB |
Número de cámaras traseras | 3 |
Tamaño de la pantalla | 6.78 pulgadas |
Tipo de Pantalla | Otro |
ROM | 256 GB |
Tecnología de biometría | Lector de huella incorporado en la pantalla,Reconocimiento facial |
Capacidad de la batería (mAh) | 4700 |
Tipo de interfaz de carga | TYPE-C |
Carga inalámbrica | YES |
Cantidad de tarjetas SIM | 2 Tarjetas SIM |
NFC | YES |
Número de núcleos de la CPU | Octa Core |
Modelo de CPU | qualcomm |
Tasa de refresco de la pantalla | 120Hz |
Otras características | Smartphone de fotografía,Smartphone 5G,Smartphone de carga rápida |
Certificación | NONE |
Tecnología móvil celular | GSM,CDMA,WCDMA,LTE,5G |
Material de la Pantalla | AMOLED |
Model | Vivo iQOO 10 Pro |
Google Play Store | Yes,support |
OTA Update | Yes,support |
OS | OriginOS Ocean based on Android 12.0 |
Rear Cameras | 50MP+50MP+14.6MP |
Front Camera | 16MP |
CPU | Snapdragon 8+ Gen 1 Octa Core |
RAM+ROM | 8GB 256GB/12GB 256GB/12GB 512GB |
Bluetooth Version | Bluetooth 5.3 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.