Vivo X Fold 5G – PLUS 5G
Rango de precios: desde MXN $22,165.07 hasta MXN $27,568.41
Descripción
















Información adicional
| Nombre de la marca | VIVO |
|---|---|
| Pantalla táctil | Si |
| Carga rápida | FlashCharge |
| Jack para auriculares de 3,5 mm | no |
| Sistema operativo | Android |
| Píxeles de la cámara trasera | 50 MP |
| Resolución de la pantalla | 2160*1916 |
| Píxeles de la cámara delantera | 16 MP |
| Diseño | Plegable |
| Tipo de batería | No Extraible |
| Potencia de carga | Otro |
| Número de cámaras delanteras | 1 |
| Número de cámaras traseras | 4 |
| Tamaño de la pantalla | 8.03 |
| Tipo de Pantalla | Pantalla plegable |
| Tecnología de biometría | Lector de huella,Reconocimiento facial |
| Capacidad de la batería (mAh) | 4600 |
| Tipo de interfaz de carga | TYPE-C |
| Carga inalámbrica | YES |
| Cantidad de tarjetas SIM | 2 Tarjetas SIM |
| Versión de bluetooth | Bluetooth 5,2 |
| NFC | YES |
| Número de núcleos de la CPU | Octa Core |
| Modelo de CPU | qualcomm |
| Tasa de refresco de la pantalla | 120Hz |
| Otras características | Smartphone de fotografía,Smartphone 5G,Smartphone de carga rápida |
| Certificación | NONE |
| Tecnología móvil celular | GSM,CDMA,WCDMA,LTE,5G |
| Material de la Pantalla | AMOLED |
| Model | Vivo X Fold /Vivo X Fold + |
| Firmware | Chinese Version,Original Offical Rom |
| Google Play Store | Yes,support |
| OTA Update | Yes,support |
| OS | OriginOS Ocean based on Android 12.0 |
| Rear Cameras | 50MP+48MP+12MP+8MP |
| Front Camera | 16MP |
| CPU | Snapdragon 8 Gen1 |
| RAM+ROM | 12GB 256GB/12GB 512GB |
| GPU | Adreno730 |


















Valoraciones
No hay valoraciones aún.