Vivo X70 5G
MXN $9,929.87 – MXN $12,043.47
Descripción
Información adicional
Nombre de la marca | VIVO |
---|---|
Pantalla táctil | Si |
Carga rápida | SuperCharge |
Jack para auriculares de 3,5 mm | no |
Sistema operativo | Android |
Píxeles de la cámara trasera | ≈40 MP |
Resolución de la pantalla | 2376 x 1080 |
Píxeles de la cámara delantera | ≈32 MP |
Diseño | BAR |
Tipo de batería | No Extraible |
Potencia de carga | 44W |
Número de cámaras delanteras | 1 |
RAM | 8 GB |
Número de cámaras traseras | 3 |
Tamaño de la pantalla | 6.56 |
Tipo de Pantalla | Otro |
ROM | 128 GB |
Tecnología de biometría | Lector de huella incorporado en la pantalla,Reconocimiento facial |
Capacidad de la batería (mAh) | 4400 |
Tipo de interfaz de carga | TYPE-C |
Carga inalámbrica | no |
Cantidad de tarjetas SIM | 2 Tarjetas SIM |
NFC | YES |
Número de núcleos de la CPU | Octa Core |
Modelo de CPU | MTK |
Tasa de refresco de la pantalla | 120Hz |
Otras características | Smartphone de fotografía,Smartphone 5G |
Certificación | NONE |
Tecnología móvil celular | GSM,CDMA,WCDMA,CDMA2000,LTE,5G |
Material de la Pantalla | AMOLED |
phone model | Vivo X70 |
China Version | Yes |
Google play | Support |
OS | OriginOS 1.0 developed based on Android 11.0 |
CPU | Dimensity1200 Octa Core |
Rear Camera | 40MP+12MP+12MP |
Front Cameras | 32MP |
RAM+ROM | 8GB+128GB / 8GB+256GB / 12GB+256GB |
GPU | ARM G77 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.