Vivo Nex 2
MXN $26,276.13 – MXN $26,455.61
Información adicional
Nombre de la marca | VIVO |
---|---|
Tipo de batería | No Extraible |
ROM | 128 GB |
Estado del artículo | New |
Sistema operativo | Android |
Tecnología de biometría | Lector de huella incorporado en la pantalla,Reconocimiento facial |
Duracion de Batería en Standby | Otro |
Número de cámaras delanteras | NONE |
Píxeles de la cámara trasera | Otro |
Capacidad de la batería (mAh) | 3400 |
Carga rápida | Carga rápida adaptable |
Tipo de teléfono | Teléfonos inteligentes |
Tipo de pantalla táctil | Pantalla capacitiva |
Rango de Zoom Óptico | no |
Resolución de la pantalla | 2340×1080 |
Número de cámaras traseras | 3 |
Tipo de interfaz de carga | TYPE-C |
Píxeles de la cámara delantera | Otro |
Carga inalámbrica | no |
Diseño | BAR |
Cantidad de tarjetas SIM | 2 Tarjetas SIM |
Tamaño de la pantalla | 6.39 pulgadas |
Jack para auriculares de 3,5 mm | YES |
Tipo de Pantalla | Otro |
Tecnología móvil celular | GSM,WCDMA,LTE |
Pantalla proporciones | 19,5: 9 |
Modelo de CPU | qualcomm |
Qualcomm modelo | Snapdragon 845 |
NFC | no |
RAM | 10 GB |
Desbloqueador de teléfonos | Sí |
Material de la Pantalla | AMOLED |
Número de núcleos de la CPU | Octa Core |
Fecha de lanzamiento | 2018 |
OS | Android 9.0 |
Model Name | Vivo Nex 2 |
CPU | Snapdragon 845 Octa Core |
2G | GSM 850/900/1800/1900 |
3G | WCDMA B1/B2/B4/B5/B8/B19 |
4G | FDD LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.